| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II. KERÜLET UFC | 28 | 21 | 5 | 2 | 85 | 18 | 67 | 68 | |
| 2 | MÉSZÖLY FOCISULI | 29 | 21 | 3 | 5 | 117 | 34 | 83 | 66 | |
| 3 | SOROKSÁR SC II. | 28 | 19 | 4 | 5 | 110 | 45 | 65 | 61 | |
| 4 | Rákosmente FC | 28 | 17 | 6 | 5 | 69 | 36 | 33 | 57 | |
| 5 | Kelen SC II. | 28 | 16 | 2 | 10 | 65 | 50 | 15 | 50 | |
| 6 | UNIONE FC II. | 28 | 14 | 3 | 11 | 46 | 51 | -5 | 45 | |
| 7 | PESTSZENTIMREI SK | 28 | 13 | 4 | 11 | 56 | 50 | 6 | 43 | |
| 8 | BEH-Szent István | 28 | 13 | 2 | 13 | 62 | 60 | 2 | 41 | |
| 9 | Budatétény SE | 28 | 11 | 2 | 15 | 49 | 68 | -19 | 35 | |
| 10 | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 28 | 9 | 6 | 13 | 67 | 73 | -6 | 33 | |
| 11 | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 29 | 9 | 3 | 17 | 33 | 74 | -41 | 30 | |
| 12 | AIRNERGY FC | 28 | 6 | 5 | 17 | 35 | 77 | -42 | 23 | |
| 13 | Nimród SE | 28 | 6 | 2 | 20 | 48 | 108 | -60 | 20 | |
| 14 | MLTC | 28 | 5 | 3 | 20 | 41 | 82 | -41 | 18 | |
| 15 | BUDAI FC | 28 | 3 | 6 | 19 | 25 | 82 | -57 | 15 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
2. forduló: 2026.09.12 - szombat 13:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
BUDAI FC
|
vs. |
DVSC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a DVSC ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MTK Budapest | 1 | 3 |
| 2 | ![]() | BUDAI FC | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 1 | 3 |
| 5 | ![]() | DVSC | 1 | 1 |
| 6 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 1 | 1 |
| 7 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 1 | 1 |
| 8 | ![]() | ZTE FC | 1 | 1 |
| 9 | ![]() | ETO FC | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 1 | 0 |
| 11 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 1 | 0 |
| VIDEOTON FC Fehérvár | - | 0:2 | |
| ZTE FC | - | 1:1 | |
| DVSC | - | 2:2 | |
| Puskás Akadémia FC | - | 2:4 | |
| Illés Akadémia Szombathely | - | 1:0 | |
| ETO FC | - | 2:3 |





















