| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flotta 2001 SE | 26 | 21 | 4 | 1 | 102 | 16 | 86 | 67 | |
| 2 | BUDAI FC | 26 | 20 | 3 | 3 | 109 | 31 | 78 | 63 | |
| 3 | Pénzügyőr SE II. | 26 | 19 | 2 | 5 | 80 | 25 | 55 | 59 | |
| 4 | Rákosmente FC | 26 | 16 | 2 | 8 | 69 | 51 | 18 | 50 | |
| 5 | Kelen SC II. | 25 | 14 | 3 | 8 | 72 | 40 | 32 | 45 | |
| 6 | Stand98 FC | 25 | 14 | 3 | 8 | 55 | 47 | 8 | 45 | |
| 7 | Közterület SK | 26 | 14 | 2 | 10 | 37 | 33 | 4 | 44 | |
| 8 | KISE | 26 | 11 | 5 | 10 | 58 | 54 | 4 | 38 | |
| 9 | Puebla FS TFC | 26 | 6 | 6 | 14 | 43 | 90 | -47 | 24 | |
| 10 | Nimród SE | 26 | 6 | 1 | 19 | 37 | 93 | -56 | 19 | |
| 11 | Budatétény SE | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 76 | -45 | 19 | |
| 12 | BEAC | 26 | 5 | 3 | 18 | 33 | 62 | -29 | 18 | |
| 13 | Hidegkúti SC. | 26 | 5 | 2 | 19 | 32 | 73 | -41 | 17 | |
| 14 | Csepel UFC KFT II. | 26 | 3 | 4 | 19 | 22 | 89 | -67 | 13 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
2. forduló: 2026.09.12 - szombat 13:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
BUDAI FC
|
vs. |
DVSC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a DVSC ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MTK Budapest | 1 | 3 |
| 2 | ![]() | BUDAI FC | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 1 | 3 |
| 5 | ![]() | DVSC | 1 | 1 |
| 6 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 1 | 1 |
| 7 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 1 | 1 |
| 8 | ![]() | ZTE FC | 1 | 1 |
| 9 | ![]() | ETO FC | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 1 | 0 |
| 11 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 1 | 0 |
| VIDEOTON FC Fehérvár | - | 0:2 | |
| ZTE FC | - | 1:1 | |
| DVSC | - | 2:2 | |
| Puskás Akadémia FC | - | 2:4 | |
| Illés Akadémia Szombathely | - | 1:0 | |
| ETO FC | - | 2:3 |





















