| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flotta 2001 SE | 26 | 21 | 4 | 1 | 102 | 16 | 86 | 67 | |
| 2 | BUDAI FC | 26 | 20 | 3 | 3 | 109 | 31 | 78 | 63 | |
| 3 | Pénzügyőr SE II. | 26 | 19 | 2 | 5 | 80 | 25 | 55 | 59 | |
| 4 | Rákosmente FC | 26 | 16 | 2 | 8 | 69 | 51 | 18 | 50 | |
| 5 | Kelen SC II. | 25 | 14 | 3 | 8 | 72 | 40 | 32 | 45 | |
| 6 | Stand98 FC | 25 | 14 | 3 | 8 | 55 | 47 | 8 | 45 | |
| 7 | Közterület SK | 26 | 14 | 2 | 10 | 37 | 33 | 4 | 44 | |
| 8 | KISE | 26 | 11 | 5 | 10 | 58 | 54 | 4 | 38 | |
| 9 | Puebla FS TFC | 26 | 6 | 6 | 14 | 43 | 90 | -47 | 24 | |
| 10 | Nimród SE | 26 | 6 | 1 | 19 | 37 | 93 | -56 | 19 | |
| 11 | Budatétény SE | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 76 | -45 | 19 | |
| 12 | BEAC | 26 | 5 | 3 | 18 | 33 | 62 | -29 | 18 | |
| 13 | Hidegkúti SC. | 26 | 5 | 2 | 19 | 32 | 73 | -41 | 17 | |
| 14 | Csepel UFC KFT II. | 26 | 3 | 4 | 19 | 22 | 89 | -67 | 13 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
30. forduló: 2026.05.23 - szombat 17:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
BUDAI FC
|
vs. |
BEH-Szent István
|
Egymás elleni eredmények
| BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26 15.forduló |
2025.11.22 17:00 |
2:0 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 19.forduló |
2023.04.06 19:00 |
2:0 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 6.forduló |
2022.10.09 17:00 |
2:2 |
Csapatunk a BEH-Szent István ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 1 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 2 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 1 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 2 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 27 | 65 |
| 2 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 26 | 60 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 27 | 58 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 27 | 57 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 27 | 47 |
| 6 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 28 | 46 |
| 7 | ![]() | UNIONE FC II. | 28 | 45 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 27 | 38 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 27 | 32 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 28 | 30 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 26 | 27 |
| 12 | ![]() | AIRNERGY FC | 27 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 27 | 20 |
| 14 | ![]() | MLTC | 27 | 18 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 27 | 15 |
| Nimród SE | - | 2:4 | |
| BEH-Szent István | - | 0:1 | |
| AIRNERGY FC | - | 3:0 | |
| SOROKSÁR SC II. | - | 3:0 | |
| Rákosmente FC | - | 4:2 | |
| Kelen SC II. | - | 1:1 |

























